Ett urval av högkvalitativa, heavy duty AGM-batterier designade för att uppfylla prestandakraven och hållbarheten som krävs till touring-motorcyklar
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet 20HR (Ah) | Kapacitet 10HR (Ah) | Kallstartseffekt (EN) | Storlek (mm) | Vikt med syra (kg) | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYZ16H | 12 | 16.8 | 16 | 240 | 150 x 87 x 145 | 5.6 | Datablad |
GYZ16HL | 12 | 16.8 | 16 | 240 | 150 x 87 x 145 | 5.6 | Datablad |
GYZ20H | 12 | 21.1 | 20 | 320 | 175 x 87 x 155 | 7.1 | Datablad |
GYZ20HL | 12 | 21.1 | 20 | 320 | 175 x 87 x 155 | 7.1 | Datablad |
GYZ20L | 12 | 21.1 | 20 | 250 | 175 x 87 x 155 | 6.9 | Datablad |
GYZ32HL | 12 | 33.7 | 32 | 500 | 166 x 126 x 175 | 11.2 | Datablad |
Dessa kompakta, lätta AGM VRLA-batterier ger större startkraft från en mer volymeffektiv yta
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet 20HR (Ah) | Kapacitet 10HR (Ah) | Kallstartseffekt (EN) | Storlek (mm) | Vikt med syra (kg) | Syravolym (liter) | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTZ4V | 12 | 3.2 | 3 | 64 | 113 x 70 x 85 | 1.6 | - | Datablad |
YTZ5S | 12 | 3.7 | 3.5 | 65 | 115 x 72 x 86 | 1.6 | 0.19 | Datablad |
YTZ6V | 12 | 5.3 | 5 | 90 | 113 x 70 x 105 | 2 | 0.5 | Datablad |
YTZ7S | 12 | 6.3 | 6 | 130 | 113 x 70 x 105 | 2.1 | - | Datablad |
YTZ7V | 12 | 6.3 | 6 | 105 | 113 x 70 x 120 | 2.5 | - | Datablad |
YTZ8V | 12 | 7.4 | 7 | 120 | 113 x 70 x 130 | 2.7 | - | Datablad |
YTZ10S | 12 | 9.1 | 8.6 | 190 | 150 x 87 x 93 | 3.2 | - | Datablad |
YTZ12S | 12 | 11.6 | 11 | 210 | 150 x 87 x 110 | 3.7 | - | Datablad |
YTZ14S | 12 | 11.8 | 11.2 | 230 | 150 x 87 x 110 | 3.9 | - | Datablad |
Ett sortiment av högpresterande AGM VRLA-batterier, med extra batteriplattor med specialkonstruktion för ökad kallstarteffekt, mindre underhåll och längre livslängd.
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet 20HR (Ah) | Kapacitet 10HR (Ah) | Kallstartseffekt (EN) | Storlek (mm) | Vikt med syra (kg) | Syravolym (liter) | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTX14AH-BS | 12 | 12.6 | 12 | 210 | 134 x 89 x 166 | 4.9 | 0.66 | Datablad |
YTX14AHL-BS | 12 | 12.6 | 12 | 210 | 134 x 89 x 166 | 4.9 | 0.66 | Datablad |
YTX14H-BS | 12 | 12.6 | 12 | 240 | 150 x 87 x 145 | 4.8 | 0.69 | Datablad |
YTX20CH-BS | 12 | 18.9 | 18 | 270 | 150 x 87 x 161 | 6.1 | 0.82 | Datablad |
YTX20H-BS | 12 | 18.9 | 18 | 310 | 175 x 87 x 155 | 6.3 | 0.93 | Datablad |
YTX20HL-BS | 12 | 18.9 | 18 | 310 | 175 x 87 x 155 | 6.3 | 0.93 | Datablad |
YTX20HL-BS-PW | 12 | 18.9 | 18 | 310 | 175 x 87 x 175 | 6.3 | 0.93 | Datablad |
YTX24HL-BS | 12 | 22.1 | 21 | 350 | 205 x 87 x 162 | 7.9 | 0.99 | Datablad |
YIX30L | 12 | 31.6 | 30 | 400 | 166 x 126 x 175 | 9.9 | - | Datablad |
YIX30L-BS | 12 | 31.6 | 30 | 400 | 166 x 126 x 175 | 9.9 | 1.4 | Datablad |
YIX30L-BS-PW | 12 | 31.6 | 30 | 400 | 166 x 126 x 175 | 9.9 | 1.4 | Datablad |
Idealiskt för motorcyklar, skoter, terrängfordon, åkgräsklippare och vattenskotrar. Dessa slutna batterier behöver inte fyllas på med syra över tid. Bortsett från periodisk laddning förblir de underhållsfria under batteriets livslängd.
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet 20HR (Ah) | Kapacitet 10HR (Ah) | Kallstartseffekt (EN) | Storlek (mm) | Vikt med syra (kg) | Syravolym (liter) | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTX4L-BS | 12 | 3.2 | 3 | 50 | 114 x 71 x 86 | 1.4 | 0.18 | Datablad |
YTX5L-BS | 12 | 4.2 | 4 | 80 | 115 x 72 x 107 | 2 | 0.24 | Datablad |
YTX7A-BS | 12 | 6.3 | 6 | 105 | 150 x 87 x 93 | 2.6 | 0.33 | Datablad |
YTX7L-BS | 12 | 6.3 | 6 | 100 | 115 x 72 x 132 | 2.5 | 0.33 | Datablad |
YTX9-BS | 12 | 8.4 | 8 | 135 | 152 x 87 x 107 | 3.1 | 0.4 | Datablad |
YTX12-BS | 12 | 10.5 | 10 | 180 | 150 x 87 x 130 | 4.2 | 0.6 | Datablad |
YTX14-BS | 12 | 12.6 | 12 | 200 | 150 x 87 x 145 | 4.6 | 0.69 | Datablad |
YTX14L-BS | 12 | 12.6 | 12 | 200 | 150 x 87 x 145 | 4.6 | 0.69 | Datablad |
YTX15L-BS | 12 | 13.7 | 13 | 230 | 175 x 87 x 130 | 4.8 | 0.69 | Datablad |
YTX16-BS | 12 | 14.7 | 14 | 230 | 150 x 87 x 161 | 5.3 | 0.78 | Datablad |
YTX16-BS-1 | 12 | 14.7 | 14 | 230 | 150 x 87 x 161 | 5.3 | 0.78 | Datablad |
YTX20-BS | 12 | 18.9 | 18 | 270 | 175 x 87 x 155 | 6.7 | 0.93 | Datablad |
YTX20L-BS | 12 | 18.9 | 18 | 270 | 175 x 87 x 155 | 6.7 | 0.93 | Datablad |
YT4B-BS | 12 | 2.4 | 2.3 | 40 | 114 x 39 x 87 | 1.1 | 0.12 | Datablad |
YTR4A-BS | 12 | 2.4 | 2.3 | 45 | 114 x 49 x 86 | 1.1 | 0.14 | Datablad |
YT7B-BS | 12 | 6.8 | 6.5 | 110 | 150 x 65 x 93 | 2.7 | 0.31 | Datablad |
YT9B-BS | 12 | 8.4 | 8 | 120 | 150 x 70 x 105 | 3 | 0.4 | Datablad |
YT12A-BS | 12 | 10.5 | 10 | 175 | 150 x 87 x 105 | 3.5 | 0.5 | Datablad |
YT12B-BS | 12 | 10.5 | 10 | 210 | 150 x 69 x 130 | 4.1 | 0.5 | Datablad |
YT14B-BS | 12 | 12.6 | 12 | 210 | 150 x 70 x 145 | 4.6 | 0.6 | Datablad |
YT19BL-BS | 12 | 19 | 17.7 | 170 | 186 x 82 x 171 | 5.7 | 0.95 | Datablad |
YuMicron-batterier är utformade för att möta de speciella kraven från vattenskotrar, snöskotrar och terrängfordon. Pålitlig kraft, reducerat underhåll och längre livslängd plus en unik kraftförstärkande design gör serien perfekt för touringmotorcyklar och modifierade fordon.
YuMicron CX-batterier använder fördelarna från kalciumteknologin samt förbättrad plattdesign för att ge ytterligare öka starteffekt, mindre underhåll och längre livslängd jämfört med standard YuMicron-typer.
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet 20HR (Ah) | Kapacitet 10HR (Ah) | Kallstartseffekt (EN) | Storlek (mm) | Vikt med syra (kg) | Syravolym (liter) | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB16-B-CX | 12 | 20 | 19 | 255 | 175 x 100 x 155 | 6.3 | 1.2 | Datablad |
YB16HL-A-CX | 12 | 20 | 19 | 255 | 175 x 100 x 155 | 6.3 | 1.2 | Datablad |
Y50-N18L-A-CX | 12 | 21.1 | 20 | 260 | 205 x 90 x 162 | 7.4 | 1.4 | Datablad |
YB2.5L-C | 12 | 2.6 | 2.5 | 15 | 81 x 71 x 106 | 1 | 0.25 | Datablad |
YB2.5L-C-1 | 12 | 2.6 | 2.5 | 15 | 80 x 70 x 105 | 1 | 0.24 | Datablad |
YB2.5L-C-2 | 12 | 2.6 | 2.5 | 15 | 81 x 71 x 106 | 1 | 0.24 | Datablad |
YB3L-A | 12 | 3.2 | 3 | 30 | 99 x 57 x 111 | 1.3 | 0.3 | Datablad |
YB3L-B | 12 | 3.2 | 3 | 30 | 99 x 57 x 111 | 1.3 | 0.3 | Datablad |
YB4L-A | 12 | 4.2 | 4 | 45 | 120 x 70 x 92 | 1.5 | 0.3 | Datablad |
YB4L-B | 12 | 4.2 | 4 | 45 | 121 x 71 x 93 | 1.5 | 0.3 | Datablad |
YB5L-B | 12 | 5.3 | 5 | 60 | 121 x 61 x 131 | 2 | 0.36 | Datablad |
YB6L-B | 12 | 6.3 | 6 | 65 | 138 x 73 x 100 | 2.1 | 0.4 | Datablad |
YB7B-B | 12 | 7.4 | 7 | 80 | 152 x 61 x 132 | 3.1 | 0.5 | Datablad |
YB7C-A | 12 | 7.4 | 7 | 75 | 130 x 90 x 114 | 3 | 0.6 | Datablad |
YB7-A | 12 | 8.4 | 8 | 105 | 136 x 75 x 133 | 3 | 0.6 | Datablad |
YB7L-B | 12 | 8.4 | 8 | 75 | 135 x 75 x 133 | 2.9 | 0.6 | Datablad |
YB7L-B2 | 12 | 8.4 | 8 | 75 | 135 x 75 x 133 | 2.9 | 0.6 | Datablad |
YB9A-A | 12 | 9.5 | 9 | 115 | 135 x 75 x 155 | 3.1 | 0.6 | Datablad |
YB9L-A2 | 12 | 9.5 | 9 | 100 | 135 x 75 x 139 | 3.1 | 0.6 | Datablad |
YB9-B | 12 | 9.5 | 9 | 115 | 137 x 77 x 141 | 3.1 | 0.6 | Datablad |
YB9L-B | 12 | 9.5 | 9 | 115 | 137 x 77 x 141 | 3.1 | 0.6 | Datablad |
YB12A-AK | 12 | 10.5 | 10 | 165 | 134 x 80 x 160 | 3.5 | 0.8 | Datablad |
YB10A-A2 | 12 | 11.6 | 11 | 120 | 135 x 90 x 155 | 4 | 0.8 | Datablad |
YB10L-A2 | 12 | 11.6 | 11 | 120 | 135 x 90 x 145 | 4.2 | 0.8 | Datablad |
YB10L-B | 12 | 11.6 | 11 | 120 | 135 x 90 x 145 | 4 | 0.8 | Datablad |
YB10L-B2 | 12 | 11.6 | 11 | 120 | 135 x 90 x 145 | 4 | 0.8 | Datablad |
YB12B-B2 | 12 | 11.6 | 11 | 140 | 160 x 90 x 130 | 4 | 0.8 | Datablad |
YB10L-BP | 12 | 12.6 | 12 | 165 | 135 x 90 x 145 | 4 | 0.8 | Datablad |
YB12A-A | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 134 x 80 x 160 | 4.1 | 0.8 | Datablad |
YB12AL-A | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 136 x 82 x 162 | 4 | 0.8 | Datablad |
YB12AL-A2 | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 134 x 80 x 160 | 4 | 0.75 | Datablad |
YB12A-B | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 134 x 80 x 160 | 4 | 0.75 | Datablad |
YB12C-A | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 134 x 80 x 175 | 4.3 | 0.8 | Datablad |
YB14-A2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Datablad |
YB14-B2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Datablad |
YB14A-A1 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 176 | 4.5 | 0.9 | Datablad |
YB14A-A2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 176 | 4.5 | 0.9 | Datablad |
YB14L-A | 12 | 14.7 | 14 | 190 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Datablad |
YB14L-A1 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Datablad |
YB14L-A2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 136 x 91 x 168 | 4.6 | 0.9 | Datablad |
YB14L-B2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 136 x 91 x 168 | 4.6 | 0.9 | Datablad |
SYB14L-A2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Datablad |
SYB14L-B2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Datablad |
YB16AL-A2 | 12 | 16.8 | 16 | 210 | 207 x 72 x 164 | 5.3 | 1.1 | Datablad |
HYB16A-AB | 12 | 16.8 | 16 | 190 | 151 x 91 x 180 | 5 | 0.9 | Datablad |
YB16B-A | 12 | 16.8 | 16 | 207 | 160 x 90 x 161 | 5.1 | 1 | Datablad |
YB16B-A1 | 12 | 16.8 | 16 | 207 | 160 x 90 x 161 | 5.1 | 1 | Datablad |
YB18-A | 12 | 18.9 | 18 | 215 | 180 x 90 x 162 | 5.8 | 1.2 | Datablad |
YB18L-A | 12 | 18.9 | 18 | 215 | 180 x 90 x 162 | 5.8 | 1.2 | Datablad |
YB16-B | 12 | 20 | 19 | 215 | 175 x 100 x 155 | 6.3 | 1.2 | Datablad |
YB16L-B | 12 | 20 | 19 | 215 | 175 x 100 x 155 | 6.3 | 1.2 | Datablad |
YB16C-B | 12 | 20 | 19 | 240 | 175 x 100 x 175 | 6.1 | 1.2 | Datablad |
YB16CL-B | 12 | 20 | 19 | 240 | 175 x 100 x 175 | 6.1 | 1.2 | Datablad |
YB30L-B | 12 | 31.6 | 30 | 300 | 168 x 132 x 176 | 8.5 | 1.7 | Datablad |
YB30CL-B | 12 | 31.6 | 30 | 300 | 168 x 132 x 192 | 8.8 | 1.7 | Datablad |
Y50-N18A-A | 12 | 21.1 | 20 | 240 | 205 x 90 x 176 | 6.5 | 1.5 | Datablad |
Y50-N18L-A | 12 | 21.1 | 20 | 240 | 205 x 90 x 162 | 7.4 | 1.4 | Datablad |
Y50-N18L-A3 | 12 | 21.1 | 20 | 240 | 205 x 90 x 162 | 7.4 | 1.4 | Datablad |
SY50-N18L-AT | 12 | 21.1 | 20 | 240 | 205 x 90 x 162 | 6.5 | 1.4 | Datablad |
Y60-N24-A | 12 | 29.5 | 28 | 241 | 184 x 124 x 175 | 8.6 | 1.7 | Datablad |
Y60-N24L-A | 12 | 29.5 | 28 | 241 | 184 x 124 x 175 | 8.6 | 1.7 | Datablad |
51814 | 12 | 18 | - | 100 | 186 x 82 x 171 | 5.6 | 1 | Datablad |
51913 | 12 | 19 | - | 100 | 186 x 82 x 171 | 5.6 | 1 | Datablad |
52015 | 12 | 20 | - | 110 | 186 x 82 x 171 | 5.6 | 1 | Datablad |
52515 | 12 | 25 | - | 130 | 186 x 130 x 171 | 8.4 | 1.8 | Datablad |
53030 | 12 | 30 | - | 180 | 186 x 130 x 171 | 9.4 | 1.6 | Datablad |
Ett robust, pålitligt batteri konstruerat för att motstå vibrationer och leverera pålitlitlig starteffekt.
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet 20HR (Ah) | Kapacitet 10HR (Ah) | Kallstartseffekt (EN) | Storlek (mm) | Vikt med syra (kg) | Syravolym (liter) | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N5-3B | 12 | 5.3 | 5 | 35 | 120 x 60 x 130 | 2 | 0.4 | Datablad |
12N5-4B | 12 | 5.3 | 5 | 39 | 120 x 60 x 130 | 2 | 0.4 | Datablad |
12N5.5-3B | 12 | 5.8 | 5.5 | 55 | 135 x 60 x 130 | 2.5 | 0.4 | Datablad |
12N5.5-4A | 12 | 5.8 | 5.5 | 55 | 135 x 60 x 130 | 2.5 | 0.4 | Datablad |
12N5.5-4B | 12 | 5.8 | 5.5 | 55 | 137 x 61 x 131 | 2.5 | 0.4 | Datablad |
12N5.5A-3B | 12 | 5.8 | 5.5 | 55 | 103 x 90 x 114 | 2.4 | 0.5 | Datablad |
12N7-3B | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 135 x 75 x 133 | 3 | 0.5 | Datablad |
12N7-4A | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 135 x 75 x 133 | 3 | 0.5 | Datablad |
12N7-4B | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 135 x 75 x 133 | 3 | 0.5 | Datablad |
12N7B-3A | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 151 x 61 x 131 | 2.9 | 0.5 | Datablad |
12N7D-3B | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 135 x 75 x 150 | 2.9 | 0.6 | Datablad |
12N9-3A | 12 | 9.5 | 9 | 80 | 135 x 75 x 139 | 3.3 | 0.6 | Datablad |
12N9-3B | 12 | 9.5 | 9 | 85 | 135 x 75 x 139 | 3.2 | 0.6 | Datablad |
12N9-4B-1 | 12 | 9.5 | 9 | 85 | 135 x 75 x 139 | 3.2 | 0.6 | Datablad |
12N10-3A | 12 | 10.5 | 10 | 100 | 135 x 90 x 145 | 3.9 | 0.8 | Datablad |
12N10-3A-1 | 12 | 10.5 | 10 | 100 | 135 x 90 x 145 | 3.9 | 0.8 | Datablad |
12N10-3A-2 | 12 | 10.5 | 10 | 100 | 135 x 90 x 145 | 3.9 | 0.8 | Datablad |
12N10-3B | 12 | 10.5 | 10 | 100 | 136 x 92 x 146 | 3.9 | 0.8 | Datablad |
12N11-3A-1 | 12 | 11.6 | 11 | 109 | 135 x 90 x 155 | 3.6 | 0.8 | Datablad |
12N11-3B | 12 | 11.6 | 11 | 109 | 135 x 90 x 155 | 3.6 | 0.8 | Datablad |
12N12-3B | 12 | 12.6 | 12 | 108 | 202 x 76 x 134 | 4.4 | 0.8 | Datablad |
12N12A-4A-1 | 12 | 12.6 | 12 | 120 | 134 x 80 x 160 | 3.7 | 0.7 | Datablad |
12N14-3A | 12 | 14.7 | 14 | 125 | 134 x 89 x 166 | 4.5 | 0.8 | Datablad |
12N18-3 | 12 | 18.9 | 18 | 140 | 205 x 90 x 162 | 6.5 | 1.3 | Datablad |
12N24-3A | 12 | 25.3 | 24 | 200 | 184 x 124 x 175 | 7.9 | 1.8 | Datablad |
12N24-3 | 12 | 25.3 | 24 | 200 | 184 x 124 x 175 | 7.9 | 1.8 | Datablad |
12N24-4 | 12 | 25.3 | 24 | 190 | 184 x 124 x 179 | 7.6 | 1.6 | Datablad |
YHD-12 | 12 | 29.5 | 29 | 200 | 206 x 133 x 165 | 8.3 | 2.2 | Datablad |
Ett robust, pålitligt batteri konstruerat för att motstå vibrationer och leverera pålitlitlig starteffekt.
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet 20HR (Ah) | Kapacitet 10HR (Ah) | Storlek (mm) | Vikt med syra (kg) | Syravolym (liter) | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6N2-2A | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N2-2A-1 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N2-2A-3 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N2-2A-4 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N2-2A-8 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N2-2A-9 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N2A-2C | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 106 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N2A-2C-1 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 106 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N2A-2C-3 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 106 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N2A-2C-4 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 106 | 0.5 | 0.1 | Datablad |
6N4-2A | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Datablad |
6N4-2A-2 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Datablad |
6N4-2A-3 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Datablad |
6N4-2A-4 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Datablad |
6N4-2A-5 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Datablad |
6N4-2A-7 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Datablad |
6N4-2A-8 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Datablad |
6N4-2A-9 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Datablad |
6N4A-4D | 6 | 4.2 | 4 | 61 x 57 x 131 | 1 | 0.2 | Datablad |
6N4B-2A | 6 | 4.2 | 4 | 102 x 48 x 96 | 1 | 0.2 | Datablad |
6N4B-2A-3 | 6 | 4.2 | 4 | 102 x 48 x 96 | 1 | 0.2 | Datablad |
6N4B-2A-4 | 6 | 4.2 | 4 | 102 x 48 x 96 | 1 | 0.2 | Datablad |
6N4B-2A-5 | 6 | 4.2 | 4 | 102 x 48 x 96 | 1 | 0.2 | Datablad |
6N4C-1B | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 105 | 0.8 | 0.2 | Datablad |
6N5.5-1D | 6 | 5.8 | 5.5 | 90 x 70 x 100 | 1.1 | 0.3 | Datablad |
6N6-1B | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.2 | 0.3 | Datablad |
6N6-3B | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.3 | 0.3 | Datablad |
6N6-3B-1 | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.3 | 0.3 | Datablad |
6N6-1D | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.2 | 0.3 | Datablad |
6N6-1D-2 | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.2 | 0.3 | Datablad |
6YB8L-B | 6 | 8.4 | 8 | 120 x 70 x 95 | 1.6 | 0.31 | Datablad |
6N11-2D | 6 | 11.6 | 11 | 150 x 70 x 100 | 2 | 0.4 | Datablad |
6N11A-1B | 6 | 11.6 | 11 | 122 x 62 x 131 | 2.1 | 0.4 | Datablad |
6N11A-3A | 6 | 11.6 | 11 | 122 x 62 x 131 | 2.1 | 0.4 | Datablad |
6N11A-4 | 6 | 11.6 | 11 | 122 x 62 x 131 | 2.1 | 0.4 | Datablad |
6YB11-2D | 6 | 11.6 | 11 | 150 x 70 x 100 | 2 | 0.4 | Datablad |
6N12A-2C | 6 | 12.6 | 12 | 156 x 57 x 116 | 2 | 0.5 | Datablad |
6N12A-2D | 6 | 12.6 | 12 | 156 x 57 x 116 | 2.3 | 0.45 | Datablad |
B39-6 | 6 | 7.4 | 7 | 126 x 48 x 126 | 1.7 | 0.3 | Datablad |
B49-6 | 6 | 8.4 | 8 | 91 x 83 x 161 | 2.1 | 0.5 | Datablad |
B54-6 | 6 | 12.6 | 12 | 156 x 57 x 116 | 2.3 | 0.5 | Datablad |
B38-6A | 6 | 13.7 | 13 | 119 x 83 x 161 | 2.9 | 0.62 | Datablad |