Energi genom avancerad djupurladdningsegenskap och laddningsmottaglighet
GS Yuasa Pro-Spec-batterier är utformade för att ge maximal hållbarhet och förlängd livslängd vid användning av djupurladdning
Batteriets konstruktion ger en hög kapacitet i en mindre kapsling och den unika separatortekniken minskar självurladdningen och ökar lagringstiden i ett brett spektra av applikationer
Produkt | Kapacitet 20HR (Ah) | Kapacitet 5HR (Ah) | Kapacitet @ 75Ah (min) | Kapacitet @ 25Ah (min) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCB105-6(DT) | 225 | 185 | 115 | 447 | 259 x 179 x 273 | 28.6 | Datablad |
DCB105-6(ET) | 225 | 185 | 115 | 447 | 259 x 179 x 273 | 28.6 | Datablad |
DCB125-6(DT) | 240 | 195 | 132 | 488 | 259 x 179 x 273 | 30.7 | Datablad |
DCB125-6(ET) | 240 | 195 | 132 | 488 | 259 x 179 x 273 | 30.7 | Datablad |
DCB1275-12(ET) | 150 | 125 | 70 | 290 | 329 x 181 x 276 | 37.5 | Datablad |
DCB145-6(DT) | 260 | 215 | 145 | 530 | 259 x 179 x 292 | 33 | Datablad |
DCB145-6(ET) | 260 | 215 | 145 | 530 | 259 x 179 x 292 | 33 | Datablad |
DCB605-6(DT) | 210 | 175 | 105 | 383 | 259 x 179 x 273 | 27 | Datablad |
DCB605-6(ET) | 210 | 175 | 105 | 383 | 259 x 179 x 273 | 27 | Datablad |
DCB8125-8(DT) | 240 | 190 | 110 | 425 | 262 x 181 x 311 | 37.6 | Datablad |
DCB8125-8(ET) | 240 | 190 | 110 | 425 | 262 x 181 x 311 | 37.6 | Datablad |
DCB875-8(DT) | 170 | 145 | 75 | 295 | 262 x 181 x 273 | 29 | Datablad |
DCB875-8(ET) | 170 | 145 | 75 | 295 | 262 x 181 x 273 | 29 | Datablad |
DCB890-8(DT) | 190 | 155 | 90 | 340 | 262 x 181 x 273 | 31.6 | Datablad |
DCB890-8(ET) | 190 | 155 | 90 | 340 | 262 x 181 x 273 | 31.6 | Datablad |
Premium cykliska VRLA-batterier
Egenskaper
Applikationer
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet 20HR (Ah) | Kapacitet 10HR (Ah) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|
REC10-12 | 12 | 10 | 9.3 | 151 x 65 x 115.5 | 3.2 | Datablad |
REC12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 151 x 98 x 97.5 | 4.2 | Datablad |
REC14-12 | 12 | 13 | 11.9 | 151 x 98 x 97.5 | 4.2 | Datablad |
REC22-12B | 12 | 22 | 19.7 | 181 x 76.2 x 167 | 6.2 | Datablad |
REC22-12I | 12 | 22 | 19.7 | 181 x 76.2 x 167 | 6.2 | Datablad |
REC26-12I | 12 | 26 | 23.5 | 166 x 175 x 125 | 9 | Datablad |
REC36-12I | 12 | 36 | 32 | 196 x 130 x 169 | 11.2 | Datablad |
REC50-12I | 12 | 50 | 40 | 197 x 165 x 175 | 15.3 | Datablad |
REC80-12I | 12 | 80 | 74 | 259 x 168 x 212.5 | 27 | Datablad |
Cykliska VRLA batterier
Egenskaper
Applikationer
Stora cykliska VRLA batterier
Egenskaper
Enkel installation och mindre kapslingsformat tack vare den modulära designen
Applikationer