Yuasas nästa generation av batterier är speciellt utformat för att uppfylla bränslebesparingarna och miljöfördelarna med fordon som är utrustade med utsläppsreducerande system som tex. Start/Stopp-funktion.
Serien ineefattar innovativ design och avancerade råmaterial för att leverera överlägsen cyklisk prestanda, hög laddningsacceptans för snabb uppladdning och extra kraft för att driva bilens elektroniska utrustning medan motorn är avstängd.
Alla Yuasa YBX standardfordonsbatterier®:
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet (Ah) | Kallstartseffekt (EN) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Prestanda Märkning | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeiska DIN-typer | |||||||
YBX7012 | 12 | 50 | 540 | 207 x 175 x 190 | 13.4 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7027 | 12 | 65 | 600 | 243 x 175 x 190 | 16.6 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7100 | 12 | 65 | 650 | 277 x 175 x 175 | 17.6 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7096 | 12 | 75 | 700 | 278 x 175 x 190 | 19.3 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7110 | 12 | 75 | 730 | 315 x 175 x 175 | 19.8 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7115 | 12 | 85 | 760 | 317 x 175 x 190 | 21.2 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7019 | 12 | 100 | 850 | 353 x 175 x 190 | 24 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
Japanska JIS-typer | |||||||
YBX7054 | 12 | 40 | 400 | 197 x 128 x 227 | 10.7 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7055 | 12 | 40 | 400 | 197 x 128 x 227 | 10.7 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7053 | 12 | 45 | 450 | 238 x 128 x 227 | 13 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7005 | 12 | 65 | 620 | 232 x 173 x 225 | 16.8 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7014 | 12 | 65 | 620 | 232 x 173 x 225 | 17.3 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7031 | 12 | 72 | 720 | 260 x 173 x 225 | 19.5 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7030 | 12 | 80 | 760 | 260 x 173 x 225 | 19.3 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
YBX7335 | 12 | 80 | 780 | 305 x 173 x 225 | 22.5 | W3-C2-V3-M1 | Datablad |
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet (Ah) | Kallstartseffekt (EN) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Prestanda Märkning | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeiska DIN-typer | |||||||
YBX9012 | 12 | 50 | 520 | 207 x 175 x 190 | 15.9 | W5-C2-V3-M2 | Datablad |
YBX9027 | 12 | 60 | 640 | 243 x 175 x 190 | 17.7 | W5-C2-V3-M3 | Datablad |
YBX9096 | 12 | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 | 20.5 | W5-C2-V3-M3 | Datablad |
YBX9115 | 12 | 80 | 800 | 317 x 175 x 190 | 23.2 | W5-C2-V3-M3 | Datablad |
YBX9019 | 12 | 95 | 850 | 353 x 175 x 190 | 25.6 | W5-C2-V3-M3 | Datablad |
YBX9020 | 12 | 105 | 950 | 393 x 175 x 190 | 29.6 | W5-C2-V3-M3 | Datablad |
AUX-batterierna har utökad cyklisk kapacitet och extra kraft till fordonets olika elektroniska och datorstödda system.
Produkt | Spänning (V) | Kapacitet (Ah) | Kallstartseffekt (EN) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Prestanda Märkning | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYAUX9 | 12 | 8.4 | 120 | 151 x 87 x 106 | 3 | N/A | Datablad |
GYAUX14 | 12 | 12.6 | 200 | 150 x 87 x 145 | 4.6 | N/A | Datablad |
HJ-A24L | 12 | 40 | 310 | 238 x 129 x 187 | 10.5 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |
HJ-S34B20L | 12 | 35 | 272 | 197 x 129 x 227 | 10.5 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |
HJ-S34B20L-A | 12 | 35 | 272 | 197 x 129 x 227 | 10.5 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |
HJ-S34B20R | 12 | 35 | 272 | 197 x 129 x 227 | 10.5 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |
HJ-S46B24L | 12 | 45 | 325 | 238 x 126 x 227 | 12.7 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |
HJ-S46B24R | 12 | 45 | 325 | 238 x 129 x 227 | 12.7 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |
HJ-S55D23L | 12 | 57 | 430 | 220 x 171 x 227 | 15.1 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |
HJ-S55D23R-B | 12 | 57 | 430 | 220 x 171 x 227 | 15.1 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |
HJ-S65D26L-B | 12 | 68 | 400 | 259 x 171 x 227 | 17.3 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |
HJ-S75D31L | 12 | 80 | 510 | 304 x 171 x 227 | 20.7 | W5-C2-V2-E2 | Datablad |